您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期B(薪享)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期B(薪享)理财产品(产品代码:2601FA031B)于2026-05-28成立,截至2026-10-21的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-10-21 1.0082 1.0082 6,089,685.74
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-10-14 1.0078 1.0078 6,086,836.66
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-10-08 1.0074 1.0074 6,084,531.33
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-09-30 1.0069 1.0069 6,081,879.04
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-09-23 1.0065 1.0065 6,079,469.11
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-09-16 1.0061 1.0061 6,077,066.85
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-09-09 1.0057 1.0057 6,074,524.99
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-09-02 1.0052 1.0052 6,071,636.57
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-08-26 1.0049 1.0049 6,069,535.85
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-08-19 1.0045 1.0045 6,067,314.85
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-08-12 1.0041 1.0041 6,064,466.31
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-08-05 1.0035 1.0035 6,060,943.03
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-07-29 1.0030 1.0030 6,058,336.12
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-07-22 1.0027 1.0027 6,056,362.17
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-07-15 1.0024 1.0024 6,054,714.13
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-07-08 1.0020 1.0020 6,052,048.50
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-07-01 1.0016 1.0016 6,049,694.65
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-06-30 1.0016 1.0016 6,049,527.20
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-06-24 1.0012 1.0012 6,047,493.24
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-06-17 1.0009 1.0009 6,045,367.21
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-06-10 1.0009 1.0009 6,045,444.33
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-06-03 1.0006 1.0006 6,043,544.04
Z7001926000240 中邮理财福瑞·鸿锦封闭式2026年第31期理财产品 2601FA031M 2601FA031B 人民币 2026-05-27 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消