
尊敬的投资者:
我公司发行的中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期A理财产品(产品代码:2601OA004A)于2026-03-19成立,截至2026-10-21的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 份额代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-10-21 | 1.0107 | 1.0107 | 40,551,758.73 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-10-14 | 1.0103 | 1.0103 | 40,535,340.96 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0100 | 1.0100 | 40,523,221.69 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0096 | 1.0096 | 40,510,490.52 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0093 | 40,495,373.60 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-09-16 | 1.0091 | 1.0091 | 40,488,581.93 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-09-09 | 1.0088 | 1.0088 | 40,476,083.87 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-09-02 | 1.0084 | 1.0084 | 40,461,004.43 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-08-26 | 1.0081 | 1.0081 | 40,448,836.92 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-08-19 | 1.0078 | 1.0078 | 40,437,777.46 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-08-12 | 1.0075 | 1.0075 | 40,425,750.88 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-08-05 | 1.0072 | 1.0072 | 40,412,965.41 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-07-29 | 1.0069 | 1.0069 | 40,399,260.13 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-07-22 | 1.0066 | 1.0066 | 40,388,145.91 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-07-15 | 1.0063 | 1.0063 | 40,376,751.39 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-07-08 | 1.0060 | 1.0060 | 40,363,647.77 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-07-01 | 1.0057 | 1.0057 | 40,352,719.02 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0057 | 1.0057 | 40,350,623.77 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-06-24 | 1.0054 | 1.0054 | 40,340,083.70 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-06-17 | 1.0050 | 1.0050 | 40,325,270.95 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-06-10 | 1.0050 | 1.0050 | 40,323,110.14 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-06-03 | 1.0049 | 1.0049 | 40,319,895.73 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-05-27 | 1.0044 | 1.0044 | 40,301,122.36 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-05-20 | 1.0040 | 1.0040 | 40,282,672.26 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-05-13 | 1.0035 | 1.0035 | 40,263,142.60 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0032 | 1.0032 | 40,250,469.29 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | 40,237,654.65 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-04-22 | 1.0024 | 1.0024 | 40,221,858.01 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-04-15 | 1.0020 | 1.0020 | 40,201,877.11 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-04-08 | 1.0015 | 1.0015 | 40,183,719.15 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-04-01 | 1.0009 | 1.0009 | 40,161,273.28 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0008 | 1.0008 | 40,157,625.25 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-03-25 | 1.0005 | 1.0005 | 40,141,995.93 |
| Z7001926000250 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第4期理财产品 | 2601OA004M | 2601OA004A | 人民币 | 2026-03-18 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡微信小程序
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?