您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2501OW0027)于2025-07-02成立,截至2026-10-20的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-10-20 1.0278 1.0278 324,387,922.13
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-10-13 1.0274 1.0274 324,265,879.46
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-10-08 1.0271 1.0271 324,176,706.52
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-30 1.0267 1.0267 324,030,024.66
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-29 1.0266 1.0266 324,014,242.89
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-22 1.0262 1.0262 323,896,970.21
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-15 1.0258 1.0258 323,769,631.49
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-08 1.0254 1.0254 323,628,257.09
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-09-01 1.0250 1.0250 323,504,129.68
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-08-25 1.0246 1.0246 323,381,609.61
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-08-18 1.0226 1.0226 322,734,333.70
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-08-11 1.0222 1.0222 322,620,783.56
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-08-04 1.0218 1.0218 322,504,171.14
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-07-28 1.0214 1.0214 322,377,817.77
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-07-21 1.0210 1.0210 322,282,722.32
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-07-14 1.0206 1.0206 322,163,750.21
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-07-07 1.0202 1.0202 322,017,479.11
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-06-30 1.0197 1.0197 322,374,982.65
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-06-23 1.0194 1.0194 322,272,929.81
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-06-16 1.0190 1.0190 322,150,744.42
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-06-09 1.0187 1.0187 322,470,118.91
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-06-02 1.0183 1.0183 322,353,342.28
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-05-26 1.0179 1.0179 322,228,804.87
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-05-19 1.0176 1.0176 322,112,211.60
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-05-12 1.0172 1.0172 321,985,984.86
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-05-06 1.0170 1.0170 321,923,017.46
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-04-28 1.0165 1.0165 321,783,069.32
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-04-21 1.0165 1.0165 321,764,056.06
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-04-14 1.0160 1.0160 321,602,760.71
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-04-07 1.0153 1.0153 321,396,968.99
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-03-31 1.0146 1.0146 321,187,873.93
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-03-24 1.0141 1.0141 321,018,403.92
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-03-17 1.0135 1.0135 320,833,426.50
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-03-10 1.0130 1.0130 320,680,766.90
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-03-03 1.0124 1.0124 320,482,788.16
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-02-24 1.0120 1.0120 320,338,647.85
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-02-10 1.0109 1.0109 320,006,765.51
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-02-03 1.0103 1.0103 319,825,655.51
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-01-27 1.0099 1.0099 319,673,958.70
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-01-20 1.0092 1.0092 319,459,206.29
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-01-13 1.0085 1.0085 319,250,332.04
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2026-01-06 1.0081 1.0081 319,113,320.84
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-31 1.0077 1.0077 318,992,851.62
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-30 1.0077 1.0077 318,974,020.67
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-23 1.0073 1.0073 318,850,215.80
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-16 1.0060 1.0060 318,449,562.96
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-09 1.0055 1.0055 318,299,503.36
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-12-02 1.0054 1.0054 318,246,265.53
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-11-25 1.0052 1.0052 318,195,576.78
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-11-18 1.0048 1.0048 318,070,849.71
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-11-11 1.0042 1.0042 317,893,130.95
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-11-04 1.0037 1.0037 317,721,411.54
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-10-28 1.0029 1.0029 317,469,860.47
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-10-21 1.0021 1.0021 317,218,282.89
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-10-14 1.0014 1.0014 316,995,244.56
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-10-09 1.0008 1.0008 316,812,115.30
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-09-30 1.0002 1.0002 316,604,129.48
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-09-23 1.0005 1.0005 316,708,730.00
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-09-16 1.0007 1.0007 316,784,603.19
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-09-09 1.0011 1.0011 316,910,988.63
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-09-02 1.0022 1.0022 317,257,220.35
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-08-26 1.0019 1.0019 317,164,078.92
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-08-19 1.0015 1.0015 317,035,280.89
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-08-12 1.0022 1.0022 317,233,333.67
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-08-05 1.0016 1.0016 317,071,252.30
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-07-29 0.9999 0.9999 316,512,186.89
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-07-22 1.0007 1.0007 316,782,374.31
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-07-15 1.0005 1.0005 316,714,141.22
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-07-08 1.0004 1.0004 316,669,927.46
Z7001925000645 悦鑫·鸿运封闭式2025年第27期(区域专属)人民币理财产品 2501OW0027 人民币 2025-07-01 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消