尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品(产品代码:2501OW0024)于2025-06-18成立,截至2026-10-20的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-20 | 1.0287 | 1.0287 | 961,136,156.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | 960,714,904.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-10-08 | 1.0278 | 1.0278 | 960,316,411.20 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-30 | 1.0275 | 1.0275 | 959,963,217.30 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 959,952,740.45 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-22 | 1.0271 | 1.0271 | 959,627,363.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0267 | 959,313,539.06 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-08 | 1.0263 | 1.0263 | 958,952,306.60 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-09-01 | 1.0259 | 1.0259 | 958,611,371.37 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-25 | 1.0256 | 1.0256 | 958,313,580.53 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-18 | 1.0254 | 1.0254 | 958,111,680.30 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-11 | 1.0250 | 1.0250 | 957,903,388.02 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-08-04 | 1.0246 | 1.0246 | 957,561,813.95 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-28 | 1.0242 | 1.0242 | 957,197,618.91 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-21 | 1.0238 | 1.0238 | 956,818,205.73 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-14 | 1.0235 | 1.0235 | 956,485,491.88 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-07-07 | 1.0230 | 1.0230 | 956,044,977.11 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0227 | 1.0227 | 955,821,101.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-23 | 1.0222 | 1.0222 | 955,356,521.42 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-16 | 1.0218 | 1.0218 | 955,001,383.00 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-09 | 1.0216 | 1.0216 | 954,828,937.83 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-06-02 | 1.0212 | 1.0212 | 954,535,016.38 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-26 | 1.0207 | 1.0207 | 954,217,600.87 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-19 | 1.0203 | 1.0203 | 953,915,546.97 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-12 | 1.0198 | 1.0198 | 953,557,854.75 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0195 | 1.0195 | 953,275,045.11 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | 952,840,099.87 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-21 | 1.0186 | 1.0186 | 952,455,347.25 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-14 | 1.0181 | 1.0181 | 951,944,025.56 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-04-07 | 1.0176 | 1.0176 | 951,556,856.75 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 950,987,377.21 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-24 | 1.0162 | 1.0162 | 950,363,355.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-17 | 1.0156 | 1.0156 | 949,797,021.31 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-10 | 1.0152 | 1.0152 | 949,638,376.48 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-03-03 | 1.0147 | 1.0147 | 949,200,788.70 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0144 | 1.0144 | 948,865,643.83 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-10 | 1.0133 | 1.0133 | 948,175,393.20 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-02-03 | 1.0125 | 1.0125 | 947,517,860.98 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-27 | 1.0121 | 1.0121 | 947,139,481.14 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-20 | 1.0112 | 1.0112 | 946,307,621.09 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-13 | 1.0105 | 1.0105 | 945,630,021.90 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2026-01-06 | 1.0098 | 1.0098 | 946,793,364.38 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0096 | 1.0096 | 946,595,770.66 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-30 | 1.0095 | 1.0095 | 946,511,802.44 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-23 | 1.0092 | 1.0092 | 946,218,067.39 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-16 | 1.0085 | 1.0085 | 945,720,282.65 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-09 | 1.0081 | 1.0081 | 945,367,756.17 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-12-02 | 1.0081 | 1.0081 | 945,304,741.26 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-25 | 1.0080 | 1.0080 | 945,200,215.71 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-18 | 1.0077 | 1.0077 | 944,981,912.34 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-11 | 1.0071 | 1.0071 | 944,404,814.63 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-11-04 | 1.0066 | 1.0066 | 943,897,212.58 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-28 | 1.0056 | 1.0056 | 943,009,564.66 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-21 | 1.0048 | 1.0048 | 943,049,436.28 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-14 | 1.0040 | 1.0040 | 942,489,570.23 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0035 | 1.0035 | 942,078,542.00 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | 941,492,284.59 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | 941,782,620.32 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-16 | 1.0031 | 1.0031 | 941,713,667.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-09 | 1.0030 | 1.0030 | 941,642,040.07 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-09-02 | 1.0028 | 1.0028 | 941,566,654.78 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-26 | 1.0023 | 1.0023 | 941,169,476.13 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-19 | 1.0018 | 1.0018 | 940,708,866.23 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-12 | 1.0022 | 1.0022 | 941,128,746.76 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-08-05 | 1.0020 | 1.0020 | 940,912,018.48 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-29 | 1.0008 | 1.0008 | 939,951,348.40 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-22 | 1.0020 | 1.0020 | 941,077,573.60 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-15 | 1.0018 | 1.0018 | 940,901,923.78 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-08 | 1.0014 | 1.0014 | 940,962,353.27 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-07-01 | 1.0006 | 1.0006 | 940,180,546.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-06-24 | 1.0002 | 1.0002 | 939,836,875.69 |
| Z7001925000641 | 悦鑫·鸿运封闭式2025年第24期人民币理财产品 | 2501OW0024 | 人民币 | 2025-06-17 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?