您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品(产品代码:2501OV0034)于2025-12-17成立,截至2026-10-20的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-10-20 1.0071 1.0258 122,693,985.02
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-10-13 1.0065 1.0252 122,624,637.00
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-10-08 1.0061 1.0248 122,576,323.74
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-30 1.0057 1.0244 122,523,580.04
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-29 1.0057 1.0244 122,517,992.28
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-23 1.0052 1.0239 122,464,854.11
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-22 1.0109 1.0238 123,161,482.08
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-17 1.0106 1.0235 123,116,832.48
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-15 1.0104 1.0233 123,092,629.11
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-08 1.0099 1.0228 123,034,613.00
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-09-01 1.0093 1.0222 122,968,172.84
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-08-25 1.0090 1.0219 122,921,048.40
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-08-18 1.0084 1.0213 122,958,751.03
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-08-11 1.0078 1.0207 122,882,993.00
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-08-04 1.0073 1.0202 122,817,325.56
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-07-28 1.0068 1.0197 122,755,811.61
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-07-21 1.0064 1.0193 122,705,963.23
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-07-14 1.0059 1.0188 122,652,806.15
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-07-07 1.0054 1.0183 122,594,080.16
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-30 1.0050 1.0179 122,535,358.89
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-25 1.0046 1.0175 122,491,178.35
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-23 1.0174 1.0174 124,045,916.70
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-17 1.0169 1.0169 123,995,918.47
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-16 1.0169 1.0169 123,987,934.97
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-09 1.0163 1.0163 123,918,635.96
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-06-02 1.0144 1.0144 123,687,099.09
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-05-26 1.0137 1.0137 123,604,944.96
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-05-19 1.0131 1.0131 123,527,601.72
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-05-12 1.0125 1.0125 123,451,111.21
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-05-06 1.0119 1.0119 123,375,178.48
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-04-28 1.0112 1.0112 123,300,935.18
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-04-21 1.0107 1.0107 123,234,364.63
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-04-14 1.0100 1.0100 123,154,100.28
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-04-07 1.0095 1.0095 123,340,906.68
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-03-31 1.0087 1.0087 123,247,064.77
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-03-24 1.0081 1.0081 123,171,223.66
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-03-17 1.0075 1.0075 123,093,160.08
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-03-10 1.0069 1.0069 123,019,379.02
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-03-03 1.0062 1.0062 122,939,758.97
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-02-24 1.0057 1.0057 122,872,695.08
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-02-10 1.0045 1.0045 122,728,081.71
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-02-03 1.0039 1.0039 122,651,411.63
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-01-27 1.0033 1.0033 122,583,628.06
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-01-20 1.0026 1.0026 122,502,353.60
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-01-13 1.0020 1.0020 122,422,828.42
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2026-01-06 1.0013 1.0013 122,340,346.19
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2025-12-31 1.0009 1.0009 122,295,422.78
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2025-12-30 1.0009 1.0009 122,286,138.64
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2025-12-23 1.0004 1.0004 122,233,919.15
Z7001925001170 中邮理财安鑫投·鸿运封闭式2025年第34期(按季分红)理财产品 2501OV0034 人民币 2025-12-16 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消